
- Precision Machinery Parts Co., Ltd.
- Vickers Electro-hydraulic valve Vickers Motor F12 Vickers Piston Pump
Home>Products>Vickers Piston Pump PVB>Vickers PVB15RC70PVB15-RC-70 Piston Pump PVB

Vickers PVB15RC70PVB15-RC-70 Piston Pump PVB
Online Vickers PVB15RC70PVB15-RC-70 Piston Pump PVB Expert.More Choices. Vickers PVB15RC70PVB15-RC-70 Piston Pump PVB in Stock Precision Machinery Parts Co., Ltd. & Ready 4 in inner ring width: to Contact/Lip seal type: Ship Now!
- Vickers
PVB15RC70PVB15-RC-70
- Contact/Lip
- 4 in
- Non-Expansion Bearin
- 1700 RPM
- 46800 lb
- 2-3/4 in
- Cast Iron
- 2000
-
Precision Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers PVB15RC70PVB15-RC-70 Piston Pump PVBDetails
seal type:: | Contact/Lip | inner ring width:: | 4 in | expansion type:: | Non-Expansion Bearin |
maximum rpm:: | 1700 RPM | radial dynamic load capacity:: | 46800 lb | d: | 2-3/4 in |
housing material:: | Cast Iron | series:: | 2000 | finish/coating:: | Powder Coated |
locking device:: | Concentric Collar |
Vickers PVB15RC70PVB15-RC-70 Piston Pump PVBCode description
Model | 667xh | Pack | Neutral Pack | Pitch | 57.15 |
Trademark | TAI, OEM | Transport Package | Polybag+Box+Case | Specification | All Kinds |
Origin | Suzhou, China | HS Code | 73158900 |
radial static load capacity: | 4475 lb |
housing material: | Cast Iron |
base width: | 1.93 in |
base to bore centerline: | 2.1300 in |
manufacturer catalog number: | 123909 |
finish/coating: | Black Oxide |
mounting: | Two-Bolt Base |
D | 5.18 to 5.88 in |
overall length: | 7.2500 in |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
100% Authentic. Vickers PVB15RC70PVB15-RC-70 Piston Pump PVBHighest Quality. Certified Supplier.
Vickers Piston Pump PVBQuick Details | ||||||||||
A | U | K | M | C | f | T | h | |||
PVB5-LS-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-20-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LS-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-20-C-11-JA-S7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RS-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | 2.642 mm | ||
PVB5-FRDY-20-M-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-FRDY-21-M-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-FRS-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-FRSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5LC70PVB5LS20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LS-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LS-20-C-11-Y100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LS-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LS-20-CCG-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LS-20-CG-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LS-20-C-Y100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LS-21-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LST-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LSY-20-CC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LSY-20-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LSY-20-CG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5LSY21C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-LSY-21-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RC-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RD-20-M-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5RDY21M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-REW-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5RS20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RS-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RS-20-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RS-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RS-20-CCG-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RS-20-CG-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RS-31-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-20-CC-Y112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-20-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-20-CM-Y90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-20-C-Y100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-20-C-Y112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-21-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSW-21-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-20-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5RSY20C10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5RSY20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-20-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-20-CG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-20-CG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5RSY21C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-21-C-11 | 3.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-21-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5RSY31C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-31-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5-RSY-41-C-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB5SRY20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-21-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-40-C12 | - | - | - | - | - | - | 49.9 mm | - | ||
PVB6-RSW-50-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-21-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-YSW-21-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-FRSY-20-CMC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6LS20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LS-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LS-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LS-20-CM-Y90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LS-20-CM-Y90L-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LS-20-CV-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LS-20-C-Y90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LSW-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LSW-20-CG-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LSW-20-CMC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6LSY20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-LSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6RC70PVB6-RC-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RD-20-M-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6RS20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RS-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RS-21-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-20-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-20-CM-11-PRC/V | - | - | 6 mm | - | 350 mm | - | - | - | ||
PVB6-RSW-20-CM-PRC/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-21-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-21-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-21-CC-11-PRC/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-21-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-21-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSW-21-CM-11-PRC/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-20-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6RSY20C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-20-C-11Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-20-C-11-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6RSY20CC11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-20-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-20-CG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-20-CMC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-20-CVP-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6RSY21C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-21-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-21-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6-RSY-21-CMC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6RSY31C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB6RSY31CM11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-LSY-41-CC-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSXY-31-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-30-CM-11-JA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-30-C-11-JA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-31-CMC11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-32-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RDY-31-H-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-40-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-FRSY-30-11-GK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PFB10-R-31-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PFBQA10-R-31-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-FRS-32-CVP-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-FRSX-31-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-FRSY-31-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-LS-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-LS-31-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-LS-31-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | 61.913 mm | ||
PVB10-LS-31-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-LSY-31-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-LSY-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-LSY-31-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RC-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RD-31-M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RDXY-31-M-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-30-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-31-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-31-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-31-CC-11-PRC/V | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | ||
PVB10-RS-31-CC-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-31-CE-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-31-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-31-CV-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-32-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-32-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RS-32-CV-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSW-31-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSW-31-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSW-31-CM-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-20-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-20-CG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-31-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY31C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-31-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-31-CM-11 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | ||
PVB10-RSY-32-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB10RSY41C12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB29-RS-20-CG11S30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB29-RS-20-CMC-11-JA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB29-RS-20-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB29-LS-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB29-LS-20-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB29-LS-20-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB29-FRS-20-CM-11-S94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB45-FRSF-20-C-11 | - | - | - | 23 mm | - | 5 mm | - | - | ||
PVB45-RSF-20-CC-11-P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB45-FRS-20-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-FLSXY-31-CM-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LC-70PVB15-LDY-31-M-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LS-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LS-20-CVP-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LS-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LS-31-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LS-31-CE-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LS-31-CG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LS-31-CMC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LS-32-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LSY-20-CC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LSY-20-CVP-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LSY-21-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15LSY31C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15LSY31C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LSY-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LSY-31-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LSY-31-CG-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-LSY-31-CVP-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15RC70PVB15-RC-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RD-31-M-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15RDY31M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RDY-31-M-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RS-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15RS31C11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RS-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RS-31-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RS-31-CC-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RS-32-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RS-32-CD-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RSW-20-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RSW-20-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RSW-31-C-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RSW-31-C-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RSW-31-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RSW-31-CMC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RSW-32-CC-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PVB15-RSW-32-CMC-11-PRC | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |