
- Precision Machinery Parts Co., Ltd.
- Vickers Electro-hydraulic valve Vickers Motor F12 Vickers Piston Pump
Home>Products>NTN Bearing>4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN HSB022CDTBT/GNP4 Precision Ball Bearings

4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN HSB022CDTBT/GNP4 Precision Ball Bearings
NTN Bearing are a few brands you 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter will find in our inventory. Find Precision Machinery Parts Co., Ltd. 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN HSB022CDTBT/GNP4 Precision Ball Bearings to see what's in stock!
- NTN
HSB022CDTBT/GNP4
- M6x1
- 16mm
- 33.4 mm
- 11.5 Nm
- F209N-
- 16 mm
- 2.27 kg
- 20.8 kN
-
Precision Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN HSB022CDTBT/GNP4 Precision Ball BearingsCompare similar products
G: | M6x1 | N: | 16mm | Z: | 33.4 mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 11.5 Nm | Designation of housing: | F209N- | A1: | 16 mm |
Weight: | 2.27 kg | C0: | 20.8 kN | L: | 137 mm |
A: | 38 mm | Size (mm): | 4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter |
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN HSB022CDTBT/GNP4 Precision Ball BearingsSponsored products related to this item
Contact angle symbol | B |
Load Direction | Radial |
Bearing Style | Open Type |
Type | Angular Contact Ball |
Days to Ship | 9 Days or more |
Size Standards | Metric System |
d | 45 |
Specifications/Environment | Standard |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Bearing Style | Open Type |
Enjoy High Margins on CompetitiveNTN BearingPricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
With Industry StandardsNTN Bearing | ||||||||
b | B | k | r | m | E | e | D | |
6015ZZNRC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905HVUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217LLU2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206HG1DTJ04 | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
7012CVDTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ322C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001LLBCM/2ASQHK | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-TRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
JELP-1.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ZC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215EBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP312D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208HG1UJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032BL1 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
6306CLLANXRX4V38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
6202ZZ/9B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFU-1.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922HVDTJ04 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | 70 mm |
6202LLB/16C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206LUC3/3EQ21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080BL1KD1C3 | - | 42.8 mm | - | - | - | 25 mm | - | - |
BL309ZZC3 | - | 57 mm | - | 2 | 10 mm | - | - | - |
7202HG1Q18J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907HVDUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303LLUA1X6CS15-2/LX16Q45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320BKD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6922D2+10.2/10P6V2 | 10 mm | 64 mm | 4.5 mm | - | - | - | - | - |
71920HVDTJ04 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
6308X35LLHAXCS26#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6207LUA1C4/L#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317LLUC3 | - | 21.95 mm | - | - | - | - | - | - |
6203LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-UEL209-111D1 | - | - | - | - | - | - | - | 146.05 mm |
TS3-6310C3 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
JELFU-1.1/4S | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206NEEC3 | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - |
XLS414SSKV1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209FT150ZZ | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
7210CG1UJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210WSS | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
6005EE | - | 12 mm | - | - | - | - | 14 mm | - |
JELFLU-2.3/16 | - | 49.2 mm | - | - | - | - | 24 mm | - |
M1311EHL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP210-115D1 | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - |
MLE7006HVDUJ84S | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
1221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311LLUC3/EM | - | 7 | - | - | - | - | - | 30 |
115GC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2309EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312T2LLBC3P5 | - | 37.6 mm | - | - | - | - | - | - |
6210LLB/L712QH | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML7010CVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ306EG15 | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - |
3314SC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU226EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309BGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP312-204D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24152BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71920CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
DF0557NCS11 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
68/850L1AWC3 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
1211G15 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
6203LLRA1C3/L453QN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7MC3-6318L1BC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210HG1Q18J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7006CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902HVDTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307X27JRXNRW3-4C4 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
6017L1P5 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
562013/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT312D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARP-1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CG1UJ72 | 16.9 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
NU219EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211BNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2213K | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML7004CVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
1201G15 | 400 mm | 92 mm | - | - | 480 mm | - | - | - |
23040BKD1C3 | - | 37 | - | - | - | - | - | 160 |
5306AZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312NC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6213ZC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL213NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6203UV1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63304LLBC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218CG1DUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016HVQ21J84 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
HSB022CDTBT/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210HG1DFJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203ZZ/15.875/L014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CVURJ74 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
5206C4 | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
F-UC208-108D1/L596 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-110D1 | - | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - |
608LLBX2C3/4M | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
7201CG1UJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904ZZC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205LLU/L013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313BGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014LLBC3 | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
UCS201-008LD1NR | - | 33.34 mm | - | - | - | - | 0.4 | - |
UCF312D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC213D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916CVQ21J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ326EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930HVQ21J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206BGA | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
71922HVURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220BL1BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
23040BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207/LP03 | - | 45.3 mm | - | - | - | - | - | - |
ML71911HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS324D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71909HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU416G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH7009CVDBJX4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200LLB/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision Machinery Parts Co., Ltd.
- AddressExchange Route 122, Industrial Quarter, Polygon 3, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)429-722-6276
- Fax
Related News
200x310x51 bearing price list |
35x50x20 bearing catalogue |
68x45x12 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Electro-hydraulic valve
- Vickers Motor F12
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston Pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Pump truck pendulum four-way hydraulic valve
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- SKF 30210 Bearing
- Kmk5 Bearing
- SKF 32206 Bearing
- 6213 C3 Bearing
New Products
NTN 6200LLB/5C Single Row Ball Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter NTN UCP-3 Pillow Block Bearings
NTN TMB210 Single Row Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NTN MLECH7009CVDBJX4S Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NTN NU416G1C3 Cylindrical Roller Bearings