
- Precision Machinery Parts Co., Ltd.
- Vickers Electro-hydraulic valve Vickers Motor F12 Vickers Piston Pump
Home>Products>NSK Bearing>0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7002CTRDULP4Y Precision Ball Bearings

0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7002CTRDULP4Y Precision Ball Bearings
Shop 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7002CTRDULP4Y Precision Ball Bearings huge online discount NSK Bearing inventory. NSK Bearing and Import machinery parts your 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter car needs with Free Shipping and Precision Machinery Parts Co., Ltd. Free Extended Warranty.
- NSK
7002CTRDULP4Y
- 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter
- 0,3 mm
- 32
- 0,02 Kg
- 3,45 kN
- 7
- 32 mm
- 20
-
Precision Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7002CTRDULP4Y Precision Ball BearingsInterchange guide
Size (mm): | 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter | r min.: | 0,3 mm | Outer Diameter (mm): | 32 |
Weight: | 0,02 Kg | Basic dynamic load rating (C): | 3,45 kN | Width (mm): | 7 |
D: | 32 mm | Bore Diameter (mm): | 20 | Bearing number: | 6804 |
C: | 7 mm |
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7002CTRDULP4Y Precision Ball BearingsFrequently bought together
Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining | Application | Chemicals Processing, sand | Condition | New |
Type | Rotary Drying Equipment | Place of Origin | Henan, China | Voltage | 220 |
Dimension(L*W*H) | sized | Weight | sized | Certification | ISO |
Warranty | 1 Year | After-sales Service Provided | Online support, Video technical support, Field installation, commissioning and training | Key Selling Points | Low invest and high performance |
Color | Customer's Request | Capacity | sized | Fuel | coal,gas and so on |
Keywords | Three Cyclinder Rotary Sand Dryer | Temperature range | sized | Advantage | Low Consumption High Efficiency |
Installation | Under Technician's Guidance | Package | 40" Container |
Enclosure | Double Shield |
da min. | 134 mm |
Brand | NACHI |
Width | 55 mm |
Bore Size | 120 mm |
Configuration | Single Row |
Radial Clearance | 0.015 to 0.041 mm |
Width (mm) | 55 |
Outside Diameter | 260 mm |
Bore Diameter (mm) | 120 |
We Provide ExtensiveNSK 7002CTRDULP4Y Precision Ball BearingsSelection And Competitive Wholesale Pricing.
Together0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7002CTRDULP4Y Precision Ball BearingsApplication | ||||||||
a | J | N | E | F | G | f | c | |
23036CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2305KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU313MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23134CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210B-2ZTN | - | - | - | - | - | M30x1.5 | - | - |
6007DDUC3E | - | 118 mm | - | - | - | - | 2,5 mm | 2,5 mm |
6000ZZ2CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209BTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ213W | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP206W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6964MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7911A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30211J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215C3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CTRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ326MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N320MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2304KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
32021XJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213VC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16010-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
686AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204DDUC3 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
32218JP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308M | - | - | - | - | 450 mm | - | - | - |
32220J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6030ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6888M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU330M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7912CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63204DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309TNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL218ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211CDE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013A5TRDULP4Y | 61,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7012CTRSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7903A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22248CAMC3W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218CTRDUDLP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230BMG | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - |
2912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1020BTKRCC1P4U26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340CAMKE4 | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21307CDE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021CTRDUDLP3 | - | - | - | 29 mm | 25 mm | - | - | - |
7234BMG | 95,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
231/530CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306DUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
24072CAME4C3 | - | - | - | - | 95,3 mm | - | - | - |
6206DDUC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607DDMC5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307VC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ224MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23256CAMP55W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
638ZZ1MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305NRC3 | - | - | - | 402 mm | 277 mm | - | - | - |
7021CTRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-VVC3E | - | 500 mm | - | - | - | - | - | - |
7202A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228A5TRDULP3 | - | - | - | - | 89 mm | - | - | - |
7024BMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-ZCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
32304J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212BEAT85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236CAMKC3W507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N311WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23132CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2317W | - | - | - | - | - | - | - | - |
51172M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303BTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
N206WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7934CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33013J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328CAMW507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214BYG | - | - | - | - | - | - | - | - |
63309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026A5TRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU308ETC3 | 26,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6840M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2212ETC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU415W | - | - | - | - | - | - | - | - |
61807 | 35,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1322KJ | - | - | 41 mm | - | - | - | - | - |
22313CAMKE4C4VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CTRQULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N214M | 56,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1217J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CTRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
E10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision Machinery Parts Co., Ltd.
- AddressExchange Route 122, Industrial Quarter, Polygon 3, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)429-722-6276
- Fax
Related News
200x310x51 bearing price list |
35x50x20 bearing catalogue |
68x45x12 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Electro-hydraulic valve
- Vickers Motor F12
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston Pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Pump truck pendulum four-way hydraulic valve
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- SKF 30210 Bearing
- Kmk5 Bearing
- SKF 32206 Bearing
- 6213 C3 Bearing
New Products
NSK E10 Single Row Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter NSK 7308BWG Angular Contact Ball Bearings
NSK 6208DDUC3 Single Row Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NSK 7904CTRDUMP3 Precision Ball Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter NSK 22226EAKE4C3 Spherical Roller Bearings