NTN Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter NTN DF0557NCS11 Angular Contact Ball Bearings 150 mm 32 mm 8 Nm 29.2 kN
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN ML71920CVDUJ74S Precision Ball Bearings +0.000/-0.005 0.125 ~ 4 8 Days 6
10.236 Inch | 260 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter NTN 24152BD1 Spherical Roller Bearings Yes (with retaining Bearings with Housin [Steel] Steel 25 ~ 40
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.795 Inch | 71 Millimeter x 3.344 Inch | 84.938 Millimeter NTN UCP312-204D1 Pillow Block Bearings Flange Type No Deep Groove Ball Bea 20 ~ 40
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter NTN 7309BGA Angular Contact Ball Bearings 50 No Bearings with Housin Deep Groove Ball Bea
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN NU226EMC3 Cylindrical Roller Bearings Bearings with Housin 35 7 Days Yes (with retaining
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter NTN 3314SC3 Angular Contact Ball Bearings M6x1 21.4 mm 157 mm 39.7 mm
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter NTN NJ306EG15 Cylindrical Roller Bearings 35 mm 18.2 kN 14mm 29 mm
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter NTN ML7010CVUJ84S Precision Ball Bearings Single Deep Groove Ball Bea Yes (with retaining ZZ (Double Shield)
NTN 6210LLB/L712QH Single Row Ball Bearings Cast Iron 40100 Round flange shape J7
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter NTN 6312T2LLBC3P5 Precision Ball Bearings 25.7 kN 37.6 mm 135 mm 110 mm
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NTN 7020HVDUJ84 Precision Ball Bearings Grade 0 Ball Standard Radial
6/11