
- Precision Machinery Parts Co., Ltd.
- Vickers Electro-hydraulic valve Vickers Motor F12 Vickers Piston Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves
REXROTH Directional spool valves REXNORD Manufacturer Name offers a REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves selection of Genuine REXROTH Directional spool valves at Yes Relubricatable Wholesale Precision Machinery Parts Co., Ltd. Prices. We are 3.125 Inch | 79.38 M B a REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves Certified Parts Retailer
- REXROTH
4WE 6 HB6X/EG24N9K4
- 3.125 Inch | 79.38 M
- Yes
- REXNORD
- 0 Inch | 0Millimeter
- 3/4 Inch
- 2 Bolt Pillow Block;
- Spherical Roller Bea
- 4 Inch | 101.6 Milli
-
Precision Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves Code description
B: | 3.125 Inch | 79.38 M | Relubricatable: | Yes | Manufacturer Name: | REXNORD |
Actual Bolt Center to Center: | 0 Inch | 0Millimeter | Mounting Bolts: | 3/4 Inch | Long Description: | 2 Bolt Pillow Block; |
Rolling Element: | Spherical Roller Bea | D: | 4 Inch | 101.6 Milli | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.80 |
Category: | Pillow Block |
REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves Product features
Applicable Industries | Construction works | Place of Origin | Shandong, China | Engine Type | Diesel |
Type | Pump | Part Name | PC60-7 excavator oil pump 6204-53-1100 | Application | crawler excavator,loader,dozer machine |
Part number | 6204-53-1100 | Diesel Engine Model | S4D95L | Excavator model | PC100 PC130-6 PC150 WA90 PC130-7 |
Excavator hydraulic parts | final drive, swing motor,hydraulic pump,hydraulic main valve | Excavator engine parts | turbocharger,alternator,starter,piston,camshaft | Excavator undercarriage parts | track link,track shoe,top roller,up roller |
Packing | by plywood case |
D | 4 Inch | 101.6 Milli |
Category | Needle Non Thrust Ro |
Manufacturer Internal Number | 7942002200 |
Manufacturer URL | http://www.emerson-e |
Rolling Element | Needle Roller Bearin |
Component | Complete with Outer |
Brand | MCGILL |
Relubricatable | Yes |
Inch - Metric | Inch |
B | 1.25 Inch | 31.75 Mi |
Shop From Our Huge Selection OfREXROTH Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valvesRELATED CATEGORIES | ||||||||
D | B | d | m0 | D_ | C0 | rb | ao | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | 6.126 Inch | 155.6 M | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 355 | 1 | 153.5 |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 10.63 Inch | 270 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 4.469 Inch | 113.513 | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | 20.25 Inch | 514.35 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | 2.835 Inch | 72 Mill | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | 0.25 Inch | 6.35 Mil | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 3.688 Inch | 93.675 | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 6.875 Inch | 174.625 | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | 6.299 Inch | 160 Mil | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | 0.252 Inch | 6.401 M | - | 0.188 Inch | 4.775 M | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | 1.313 Inch | 33.35 M | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | 1.563 Inch | 39.69 M | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | 13.746 Inch | 349.14 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | 6.375 Inch | 161.925 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | 1.193 Inch | 30.3 Mi | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 2.795 Inch | 71 Mill | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | 4 Inch | 101.6 Milli | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | 9.063 Inch | 230.2 M | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | 16.625 Inch | 422.27 | 2.625 Inch | 66.675 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | 0.502 Inch | 12.751 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | 1.391 Inch | 35.331 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | 1.024 Inch | 26 Mill | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | 2.52 Inch | 64 Milli | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | 0.322 | 52 | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 4.5 Inch | 114.3 Mil | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 4.62 Inch | 117.348 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | 1.976 Inch | 50.2 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | 4.724 Inch | 120 Mil | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | 0.512 Inch | 13 Mill | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 1.102 Inch | 28 Mill | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | 0.551 Inch | 14 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | 5.13 Inch | 130.302 | 5 Inch | 127 Millime | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 |
200x310x51 bearing price list |
35x50x20 bearing catalogue |
68x45x12 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Electro-hydraulic valve
- Vickers Motor F12
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston Pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Pump truck pendulum four-way hydraulic valve
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- SKF 30210 Bearing
- Kmk5 Bearing
- SKF 32206 Bearing
- 6213 C3 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 R900921477 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 R900915652 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 R900934156 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 U6X/EW230N9K4/V R901396249 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 HA6X/EG24N9K4 R900549534 Directional spool valves